| Регулировка угла наклонаМеханическая | Макс. вес пользователя (кг)100 кг. | Складная конструкцияДа |
| Размер бегового полотна40 х 110 см | Вес32 кг | Вес нетто, кг32 кг |
| Держатель для бутылкиЕсть, 2 кармана | МультимедиаНет | Показания консоливремя, расстояние, скорость, калории, пульс |
Электрическая беговая дорожка для полноценных занятий дома. Тренажер начального уровня с мотором мощностью 1,5 л.с. Шаг изменения скорости беговой дорожки 0,1 км/ч.
12 встроенных программ, ручная настройка параметров тренировки, а так же возможность регулировки угла наклона бегового полотна в 3-х положениях помогут разнообразить занятия на тренажере. Складная конструкция с помощью встроенного амортизатора позволяет поднять полотно после тренировки и экономить пространство до следущего занятия.
На поручнях расположены датчики пульса. Для точности измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время тренировки рекомендуем приобрести отдельно набор DFC W117: кардиопояс + часы - монитор. Консоль показывает: скорость, время, расстояние, калории, пульс.
Бутылку воды или смартфон удобно хранить в кармашках по краям от панели управления.
| Регулировка угла наклона | Механическая |
|---|---|
| Макс. вес пользователя (кг) | 100 кг. |
| Складная конструкция | Да |
| Размер бегового полотна | 40 х 110 см |
| Вес | 32 кг |
| Вес нетто, кг | 32 кг |
| Держатель для бутылки | Есть, 2 кармана |
| Мультимедиа | Нет |
| Показания консоли | время, расстояние, скорость, калории, пульс |
| Система амортизации | Плоские эластомеры |
| Скорость (мин-макс) (км/ч) | 1 - 12 км/ч |
| Толщина деки (мм) | 13 мм |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Дисплей | Монохромный LCD дисплей с подсветкой |
| Класс использования | для дома |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Вентилятор | Нет |
| Двигатель | 1,5 л.с. |
| Держатель для планшета | Нет |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики на поручнях |
| Кол-во программ | 12 |
| Количество программ | 12 |
| Нагрузка | электрическая |
| Разъемы | Нет |
| Толщина бегового полотна | 1,5 мм |
| Толщина бегового полотна | 1,5 мм, многослойное |
| Угол наклона | от 1 до 3° |
| Угол наклона бегового полотна | механический (3 уровня) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна происхождения | Китай |
| Бренд | DFC |
|---|---|
| Вес упаковки | 37 кг |
| Компенсаторы неровности пола | Нет |
| Максимальный вес пользователя | 100 кг |
| Размер в собранном положении | 52 х 53х 130 см |
| Скорость | 1 - 12 км/ч |
| Толщина деки | 13 мм |
| Управление на поручнях | Нет |
| Язык интерфейса | английский |
| Размер в рабочем положении | 132 х 63 х 116 см |
|---|---|
| Размер в сложенном состоянии (Д*Ш*В) | 52 х 53 х130 см |
| Размер упаковки | 140 х 66 х 22 см |
-
Еще не было вопросов
































