| Макс. вес пользователя (кг)120 кг | Складная конструкцияесть | Размер бегового полотна45 х 125 см |
| Вес нетто, кг54,5 кг | Держатель для бутылкиесть | Компенсаторы неровностей поланет |
| Мультимедиа2 динамика, разъем для МР3-плеера | Показания консоливремя, расстояние, скорость, калории, пульс | Скорость (мин-макс) (км/ч)1 - 16 км/ч |
Представляем новую беговую дорожку от популярного бренда DFC - модель SPARKY Pro
В своем арсенале дорожка имеет двигатель постоянного тока мощностью 2 л.с. Угол наклона бегового полотна изменяется с помощью дополнительного электромотора. Встроенные динамики звуковой системы и возможность подключения дополнительных устройств через разъем MP3 помогут провести тренировку под любимую мелодию. Два комплекта встроенных в поручни датчиков позволят следить за частотой сердечных сокращений. Такие датчики имеют определенную погрешность. Для точности показаний рекомендуем приобрести нагрудный пояс с монитором в форме часов DFC W117.
На поручнях так же расположены "быстрые кнопки" - это кнопки запуска и остановки бегового полотна, и кнопки изменения скорости. Это позволяет не отрывать руки с поручней во время тренировки.
Дорожка имеет складную конструкцию для экономии жизненного пространства с помощью гидроцилиндра, и встроенные колеса для перемещения дорожки после тренировки.
| Бренд | DFC |
| Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
| Двигатель | 2 л.с. |
| Скорость | 1 - 16 км/ч |
| Беговое полотно | 1,6 мм |
| Толщина деки | 15 мм |
| Размер бегового полотна | 45 х 125 см |
| Угол наклона бегового полотна | 0 - 15% |
| Регулировка бегового полотна | электрическая |
| Система амортизации | 2 встроенных гелевых амортизатора |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Нагрудный кардиопояс | нет применика, рекомендуем комплект W117 (пояс + монитор - часы) |
| Дисплей | монохромный LCD дисплей |
| Показания консоли | скорость, расстояние, время, калории, пульс |
| Язык интерфейса | английский |
| Количество программ | 12 |
| Спецификация | нет |
| Мультимедия | воспроизведение аудиофайлов, 2 встроенных динамика |
| Разъемы | audio mini-Jack 3.5 мм |
| Управление на поручнях | есть |
| Держатель для планшета | нет |
| Держатель для бутылки | есть 2 кармана |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Питание | 220В |
| Вес пользователя | до 120 кг |
| Размер в рабочем положении | 164 х 72 х 124 см |
| Складывание | есть |
| Размер в собранном положении | 98 х 72 х 140 см |
| Размер упаковки | 178 х 78 х 29 см |
| Вес нетто | 54,5 кг |
| Вес брутто | 62 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Инструкция | скачать |
| Макс. вес пользователя (кг) | 120 кг |
|---|---|
| Складная конструкция | есть |
| Размер бегового полотна | 45 х 125 см |
| Вес нетто, кг | 54,5 кг |
| Держатель для бутылки | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | нет |
| Мультимедиа | 2 динамика, разъем для МР3-плеера |
| Показания консоли | время, расстояние, скорость, калории, пульс |
| Скорость (мин-макс) (км/ч) | 1 - 16 км/ч |
| Толщина деки (мм) | 15 мм |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Дисплей | монохромный LCD |
| Класс использования | для дома |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Двигатель | 2.0 л.с. |
| Кол-во программ | 12 |
| Нагрузка | электрическая |
| Толщина бегового полотна | 1,6 мм, многослойное |
| Угол наклона бегового полотна | электрическая (0 / +15 %) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна происхождения | Китай |
| Язык интерфейса | английский |
|---|
| Размер в рабочем положении | 164 х 72 х 124 см |
|---|---|
| Размер в сложенном состоянии (Д*Ш*В) | 98 х 72 х 140 см |
-
Еще не было вопросов






















