Беговая дорожка UnixFit MX-910T 89 890 ₽
Беговая дорожка UnixFit MX-910T
Характеристики
| Вес брутто86 кг | Регулировка угла наклонаавтоматическая | Макс. вес пользователя (кг)160 кг |
| Складная конструкцияесть | Размер бегового полотна48.5x137 см | Вес нетто, кг76 кг |
| Мультимедиаесть (4 встроенных динамика), Bluetooth | Пиковая мощность двигателя4 л.с | Показания консоливремя, скорость, дистанция, калории, пульс. Быстрый доступ к переключению скорости и наклона полотна |
Описание
Беговые дорожки серии MX разработаны для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки. Все модели имеют автоматическую регулировку угла наклона беговой поверхности, поддержку Bluetooth 4.0. и нагрудного кардиодатчика.
Беговая дорожка UNIXFIT™ MX-910T это все основные возможности профессионального тренажера у вас дома. Увеличенная толщина деки, мощный двигатель 3.5 л.с. (Shlümdenger Electric) и внушительные размеры бегового полотна позволят ощутить комфорт в движении и получать удовольствие от каждой тренировки, 12 плоских эластомеров и 2 амортизатора снизят нагрузку на позвоночник и суставы.
Нагрудный кардиодатчик и защитный коврик поставляются в комплекте
Беговая дорожка UNIXFIT™ MX-910T это все основные возможности профессионального тренажера у вас дома. Увеличенная толщина деки, мощный двигатель 3.5 л.с. (Shlümdenger Electric) и внушительные размеры бегового полотна позволят ощутить комфорт в движении и получать удовольствие от каждой тренировки, 12 плоских эластомеров и 2 амортизатора снизят нагрузку на позвоночник и суставы.
Нагрудный кардиодатчик и защитный коврик поставляются в комплекте
Характеристики товара Беговая дорожка UnixFit MX-910T
Общие характеристики
| Вес брутто | 86 кг |
|---|---|
| Регулировка угла наклона | автоматическая |
| Макс. вес пользователя (кг) | 160 кг |
| Складная конструкция | есть |
| Размер бегового полотна | 48.5x137 см |
| Вес нетто, кг | 76 кг |
| Мультимедиа | есть (4 встроенных динамика), Bluetooth |
| Пиковая мощность двигателя | 4 л.с |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс. Быстрый доступ к переключению скорости и наклона полотна |
| Система амортизации | 12 плоских эластомеров, 2 амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Скорость (мин-макс) (км/ч) | 1 – 18 км/ч |
| Транспортировочные ролики | Есть, 4 шт |
| Консоль | диагональ 7 дюймов (17.8 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
| Класс использования | для дома |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Двигатель | 3.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Дека | 18 мм |
| Измерение пульса | Беспроводной нагрудный кардиодатчик UNIXFIT (в комплекте), сенсорные датчики на поручнях |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Инструмент для сборки | есть |
| Кол-во программ | 14 |
| Назначение | Для дома |
| Наклон бегового полотна | 0-15% |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Разъемы | Bluetooth, USB |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Сертификаты | CE, RoHS, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Система смазки бегового полотна | есть, автоматическая система распределения смазки |
| Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 4 шт) |
| Спецификации программ | 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа, 1 кардио профиль |
| Толщина бегового полотна | коммерческое, антискользящее покрытие (толщина 2.2 мм) |
| Гарантия | 2 года |
| Гарантия на раму (лет) | 3 года |
| Производитель | UNIX Fit |
| Страна происхождения | КНР |
| Беговое полотно | коммерческое, антискользящее покрытие (толщина 2.2 мм) |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 86 |
| Вес нетто (кг) | 76 |
| Гарантия на раму | 3 года |
| Дата поступления | 24.09.2023 |
| Дека (мм.) | 18 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 160 |
| Наклон бегового полотна (%) | 0-15% |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 4.0 |
| Размер бегового полотна (см) | 137x48.5 |
| Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 185х82х138 |
| Размер в собранном состоянии в см (Д*Ш*В) | 150х82х150 |
| Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 187х82х42 |
| Складывание | есть |
| Скорость (км/ч) | 1.0 - 20 |
| Страна изготовления | КНР |
| Управление на поручнях | есть |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Цвет | Черный |
| Энергосбережение | есть |
Габариты
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1850х820х1380 мм |
|---|---|
| Размер в сложенном состоянии (Д*Ш*В) | 1500х820х1500 мм |
| Размер упаковки | 1870х820х420 мм |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары






















































