Беговая дорожка UnixFit MX-990X 114 890 ₽
Беговая дорожка UnixFit MX-990X
Характеристики
Вес брутто111 кг | Регулировка угла наклонаавтоматическая | Макс. вес пользователя (кг)170 кг |
Складная конструкцияесть | Размер бегового полотна58х148 см | Вес нетто, кг95 кг |
Мультимедиаесть (2 встроенных динамика мощностью 5 Ватт), Bluetooth | Пиковая мощность двигателя5 л.с | Подставка под планшетесть |
Описание
Беговые дорожки серии MX разработаны для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки. Все модели имеют автоматическую регулировку угла наклона беговой поверхности, поддержку Bluetooth 4.0. и нагрудного кардиодатчика.
Беговая дорожка UNIXFIT™ MX-990Х обладает опциями и характеристиками, которые могут быть доступны лишь в тренажерах профессиональной категории.
Толщина деки 20 мм, мощный двигатель 4 л.с. (Shlümdenger Electric) и внушительные размеры бегового полотна 580*1480 мм позволяют провести комфортную тренировку пользователям весом до 170 кг. 12 плоских эластомеров и 2 амортизатора снизят нагрузку на позвоночник и суставы.
Приложение Smart RUN 5 (с функцией сохранения параметров), 36 автоматических профилей, 1 кардио программа – все что нужно для детального выбора оптимальной тренировки.
Нагрудный кардиодатчик и защитный коврик поставляются в комплекте
Беговая дорожка UNIXFIT™ MX-990Х обладает опциями и характеристиками, которые могут быть доступны лишь в тренажерах профессиональной категории.
Толщина деки 20 мм, мощный двигатель 4 л.с. (Shlümdenger Electric) и внушительные размеры бегового полотна 580*1480 мм позволяют провести комфортную тренировку пользователям весом до 170 кг. 12 плоских эластомеров и 2 амортизатора снизят нагрузку на позвоночник и суставы.
Приложение Smart RUN 5 (с функцией сохранения параметров), 36 автоматических профилей, 1 кардио программа – все что нужно для детального выбора оптимальной тренировки.
Нагрудный кардиодатчик и защитный коврик поставляются в комплекте
Характеристики товара Беговая дорожка UnixFit MX-990X
Общие характеристики
Вес брутто | 111 кг |
---|---|
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Макс. вес пользователя (кг) | 170 кг |
Складная конструкция | есть |
Размер бегового полотна | 58х148 см |
Вес нетто, кг | 95 кг |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика мощностью 5 Ватт), Bluetooth |
Пиковая мощность двигателя | 5 л.с |
Подставка под планшет | есть |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, уровень наклона, калории, пульс |
Система амортизации | 10 динамических эластомеров, 2 амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Скорость (мин-макс) (км/ч) | 1 – 20 км/ч |
Транспортировочные ролики | Есть, 4 шт |
Консоль | графический дисплей размером 37 х 23 см |
Класс использования | для дома |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Двигатель | 4.0 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Дека | 20 мм |
Измерение пульса | беспроводной нагрудный кардиодатчик UNIXFIT (в комплекте), сенсорные датчики на поручнях |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Инструмент для сборки | есть |
Кол-во программ | 14 |
Назначение | Для дома |
Наклон бегового полотна | 0-15% |
Питание | сеть 220 Вольт |
Разъемы | Bluetooth 2.1, USB, AUX |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Сертификаты | CE, RoHS |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Система смазки бегового полотна | есть, автоматическая система распределения смазки |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 4 шт) |
Спецификации программ | 12 предустановленных, 1 FAT (определения количества (процента) жира в организме, 1 Быстрый старт (ручная настройка), фитнес приложение FitShow для синхронизации с мобильным устройством и записи тренировок |
Технические показания компьютера | процессор 4-х ядерный, Cortex-A9 1.2GH, 512 DDR3 RAM, жесткий диск 4 ГБ |
Толщина бегового полотна | коммерческое, антискользящее покрытие (толщина 2.6 мм) |
Гарантия | 2 года |
Гарантия на раму (лет) | 3 года |
Производитель | UNIX Fit |
Страна происхождения | КНР |
Беговое полотно | коммерческое, антискользящее покрытие (толщина 2.6 мм) |
---|---|
Вес брутто (кг) | 111 |
Вес нетто (кг) | 95 |
Гарантия на раму | 3 года |
Дата поступления | 25.09.2023 |
Дека (мм.) | 20 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 170 |
Наклон бегового полотна (%) | 0-15% |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 5.0 |
Размер бегового полотна (см) | 148x58 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 206x90x138 |
Размер в собранном состоянии в см (Д*Ш*В) | 135x90x155 |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 207x97x44 |
Складывание | есть, гидравлическая система с функцией Easyhold |
Скорость (км/ч) | 1.0 - 20 |
Страна изготовления | КНР |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Цвет | Черный |
Энергосбережение | есть |
Габариты
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 2060х900х1380 мм |
---|---|
Размер в сложенном состоянии (Д*Ш*В) | 1350х900х1550 мм |
Размер упаковки | 2070х970х440 мм |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары