Беговая дорожка UnixFit ST-550L 38 890 ₽
Беговая дорожка UnixFit ST-550L
Характеристики
| Вес брутто46 кг | Регулировка угла наклонаручная | Макс. вес пользователя (кг)120 кг |
| Складная конструкцияесть | Размер бегового полотна120х42 см | Вес нетто, кг41 кг |
| Мультимедиаесть (2 встроенных динамика), провод AUX | Пиковая мощность двигателя2 л.с. | Подставка под планшетесть |
Описание
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Главной особенностью беговой дорожки UNIXFIT ST-550L является увеличенное беговое полотно, длина которого составляет 120 сантиметров, а ширина - 42 сантиметра. Максимальная скорость бега на данной модели составляет 12 км/ч. 6 плоских амортизаторов снизят нагрузку на суставы.
Два динамика с возможностью подключения внешних устройств через AUX вход, подставка для книги-планшета и информативный LCD дисплей с голубой подсветкой станут приятным дополнением к стандартным характеристикам моделей данной ценовой категории.
Защитный коврик поставляется в комплекте
Главной особенностью беговой дорожки UNIXFIT ST-550L является увеличенное беговое полотно, длина которого составляет 120 сантиметров, а ширина - 42 сантиметра. Максимальная скорость бега на данной модели составляет 12 км/ч. 6 плоских амортизаторов снизят нагрузку на суставы.
Два динамика с возможностью подключения внешних устройств через AUX вход, подставка для книги-планшета и информативный LCD дисплей с голубой подсветкой станут приятным дополнением к стандартным характеристикам моделей данной ценовой категории.
Защитный коврик поставляется в комплекте
Характеристики товара Беговая дорожка UnixFit ST-550L
Общие характеристики
| Вес брутто | 46 кг |
|---|---|
| Регулировка угла наклона | ручная |
| Макс. вес пользователя (кг) | 120 кг |
| Складная конструкция | есть |
| Размер бегового полотна | 120х42 см |
| Вес нетто, кг | 41 кг |
| Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика), провод AUX |
| Пиковая мощность двигателя | 2 л.с. |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Система амортизации | 6 эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Скорость (мин-макс) (км/ч) | 0.8 – 12 км/ч |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Консоль | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LED дисплей) |
| Класс использования | для дома |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Двигатель | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Дека | 16 мм |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Инструмент для сборки | есть |
| Кол-во программ | 14 |
| Назначение | Для дома |
| Наклон бегового полотна | 0-10 % |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Разъемы | AUX |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Смазка для бегового полотна | есть |
| Спецификации программ | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа? фитнес приложение FitShow для записи тренеровок и синхронизации с мобильным устройством |
| Толщина бегового полотна | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
| Гарантия | 2 года |
| Гарантия на раму (лет) | 3 года |
| Производитель | UNIX Fit |
| Страна происхождения | КНР |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 46 |
| Вес нетто (кг) | 41 |
| Гарантия на раму | 3 года |
| Дата поступления | 24.09.2023 |
| Дека (мм.) | 16 мм |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
| Наклон бегового полотна (%) | 0-10 % |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.0 |
| Размер бегового полотна (см) | 120x42 |
| Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 150x68x121 |
| Размер в собранном состоянии в см (Д*Ш*В) | 77x68x135 |
| Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 158x75x24 |
| Складывание | есть |
| Скорость (км/ч) | 0.8 - 12 |
| Страна изготовления | КНР |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Цвет | Черный |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
Габариты
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1500х680х1210 мм |
|---|---|
| Размер в сложенном состоянии (Д*Ш*В) | 773х470х1500 мм |
| Размер упаковки | 1580x750x240 мм |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары














































































