Беговая дорожка UnixFit ST-600X 46 890 ₽
Беговая дорожка UnixFit ST-600X
Характеристики
| Вес брутто60 кг | Регулировка угла наклонаручная | Макс. вес пользователя (кг)120 кг |
| Складная конструкцияесть | Размер бегового полотна120х42 см | Вес нетто, кг52 кг |
| Мультимедиаесть (2 встроенных динамика) | Пиковая мощность двигателя2.8 л.с. | Показания консоливремя, скорость, дистанция, калории, пульс |
Описание
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Основными особенностями этой модели является возможность изменения угла наклона беговой поверхности в трех положениях от 0 до 10 градусов, двигатель мощностью 2 л.с., позволяющий развить скорость до 14,8 км/ч, беговое полотно размером 420*1200 мм., а так же усиленная конструкция рамы, благодаря чему максимальный вес пользователя составляет 120 кг.
Защитный коврик поставляется в комплекте
Основными особенностями этой модели является возможность изменения угла наклона беговой поверхности в трех положениях от 0 до 10 градусов, двигатель мощностью 2 л.с., позволяющий развить скорость до 14,8 км/ч, беговое полотно размером 420*1200 мм., а так же усиленная конструкция рамы, благодаря чему максимальный вес пользователя составляет 120 кг.
Защитный коврик поставляется в комплекте
Характеристики товара Беговая дорожка UnixFit ST-600X
Общие характеристики
| Вес брутто | 60 кг |
|---|---|
| Регулировка угла наклона | ручная |
| Макс. вес пользователя (кг) | 120 кг |
| Складная конструкция | есть |
| Размер бегового полотна | 120х42 см |
| Вес нетто, кг | 52 кг |
| Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) |
| Пиковая мощность двигателя | 2.8 л.с. |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Скорость (мин-макс) (км/ч) | 0.8 – 14.8 км/ч |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Консоль | диагональ 4.72 дюймов (12 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
| Класс использования | для дома |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Двигатель | 2.0 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Дека | 16 мм |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Инструмент для сборки | есть |
| Кол-во программ | 15 |
| Назначение | Для дома |
| Наклон бегового полотна | 0-10 % |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Разъемы | USB, SD, AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Сертификаты | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
| Спецификации программ | 3 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа |
| Толщина бегового полотна | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
| Гарантия | 2 года |
| Гарантия на раму (лет) | 3 года |
| Производитель | UNIX Fit |
| Страна происхождения | КНР |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 60 |
| Вес нетто (кг) | 52 |
| Гарантия на раму | 3 года |
| Дата поступления | 06.07.2023 |
| Дека (мм.) | 16 мм |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
| Наклон бегового полотна (%) | 0-10 % |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.8 |
| Размер бегового полотна (см) | 120x42 |
| Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 148x66x121 |
| Размер в собранном состоянии в см (Д*Ш*В) | 82x66x131 |
| Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 155x72.5x31 |
| Складывание | есть |
| Скорость (км/ч) | 0.8 - 14.8 |
| Страна изготовления | КНР |
| Управление на поручнях | есть |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Цвет | Серый |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
Габариты
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1480х660х1210 мм |
|---|---|
| Размер в сложенном состоянии (Д*Ш*В) | 773х660х1312 мм |
| Размер упаковки | 1550x725x310 мм |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары













































































