Беговая дорожка UnixFit MX-570Z 63 890 ₽
Беговая дорожка UnixFit MX-570Z
Характеристики
Вес брутто72 кг | Регулировка угла наклонаавтоматическая | Макс. вес пользователя (кг)130 кг |
Складная конструкцияесть | Размер бегового полотна125х45 см | Вес нетто, кг64 кг |
Мультимедиаесть (2 встроенных динамика), Bluetooth | Пиковая мощность двигателя3.5 л.с. | Показания консоливремя, скорость, дистанция, калории, пульс |
Описание
Новинка 2019 года с обновленной системой управления, а так же с возможностью сопряжения беговой дорожки с мобильным устройством с помощью системы Bluetooth 4.0 и контроля тренировок в специализированной программе.
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии MX разработаны для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки. Все модели имеют автоматическую регулировку угла наклона беговой поверхности и улучшенную систему амортизации для обеспечения дополнительного комфорта во время их использования.
Для обеспечения максимально комфортной и правильной с точки зрения биомеханики амортизации, в данной модели используется 8 эластомеров. Так же, мощность двигателя увеличена до 2,3 л.с., благодаря чему максимальная скорость составляет 16,8 км/ч, а максимальный вес пользователя – 130 кг.
Защитный коврик поставляется в комплекте
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии MX разработаны для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки. Все модели имеют автоматическую регулировку угла наклона беговой поверхности и улучшенную систему амортизации для обеспечения дополнительного комфорта во время их использования.
Для обеспечения максимально комфортной и правильной с точки зрения биомеханики амортизации, в данной модели используется 8 эластомеров. Так же, мощность двигателя увеличена до 2,3 л.с., благодаря чему максимальная скорость составляет 16,8 км/ч, а максимальный вес пользователя – 130 кг.
Защитный коврик поставляется в комплекте
Характеристики товара Беговая дорожка UnixFit MX-570Z
Общие характеристики
Вес брутто | 72 кг |
---|---|
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Макс. вес пользователя (кг) | 130 кг |
Складная конструкция | есть |
Размер бегового полотна | 125х45 см |
Вес нетто, кг | 64 кг |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика), Bluetooth |
Пиковая мощность двигателя | 3.5 л.с. |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Система амортизации | 8 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Скорость (мин-макс) (км/ч) | 0.8 – 16.8 км/ч |
Транспортировочные ролики | есть |
Консоль | диагональ 4.72 дюймов (12 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Класс использования | для дома |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Двигатель | 2.3 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Дека | 16 мм |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, возможность подключения беспроводного кардиодатчика UNIXFIT |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Инструмент для сборки | есть |
Кол-во программ | 15 |
Назначение | Для дома |
Наклон бегового полотна | 0-15% |
Питание | сеть 220 Вольт |
Разъемы | USB, Bluetooth |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Сертификаты | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
Спецификации программ | 3 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа |
Толщина бегового полотна | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Гарантия | 2 года |
Гарантия на раму (лет) | 3 года |
Производитель | UNIX Fit |
Страна происхождения | КНР |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
---|---|
Вес брутто (кг) | 72 |
Вес нетто (кг) | 64 |
Гарантия на раму | 3 года |
Дата поступления | 19.09.2023 |
Дека (мм.) | 16 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 130 |
Наклон бегового полотна (%) | 0-15% |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 3.5 |
Размер бегового полотна (см) | 125x45 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 161х70х131 |
Размер в собранном состоянии в см (Д*Ш*В) | 104х70х133 |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 169х74х32.5 |
Складывание | есть |
Скорость (км/ч) | 0.8 - 16.8 |
Страна изготовления | КНР |
Управление на поручнях | есть |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Цвет | Серый |
Энергосбережение | есть |
Габариты
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1610х700х1310 мм |
---|---|
Размер в сложенном состоянии (Д*Ш*В) | 1040х700х1330 мм |
Размер упаковки | 1690х740х325 мм |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары